خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۶ | ۰ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۲۳ | ۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۲ | ۰ |
| ساینا | ۰ | ۳۲۳ | ۰ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۴۲ | ۰ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۶۲ | ۰ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۸۱ | ۱ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۲۶ | ۲ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۳۸ | ۲ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۲۷ | ۱ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۱ | ۲ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۳۹۴ | ۱ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۰۱ | ۰ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۳۷ | ۳ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۷۴ | ۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۵۸۲ | ۰ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۰۰ | ۰ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۷۰ | ۰ |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۴۳۰ | ۰ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۴۸۶ | ۱ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۰۱ | ۱ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۵ | ۰ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۵۸۹ | ۱ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۸۰ | ۲ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۲۰ | ۳ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۰۴ | ۵ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۰۰ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۵۶ | ۵ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۲ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۵۱ | ۱۴ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۳۷ | ۵ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۷۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۰۴ | ۴ |
| سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۴۹۰ | ۰ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۲۵ | ۳ |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۵۳ | ۲ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۵۸۵ | ۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۷۳ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۱۲ | ۶ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۵۹۷ | ۲ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۰۳ | ۵ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۷۸۷ | ۸ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۳۶ | ۰ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۵۵ | ۱۷ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۳ | ۲ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۵۰۴ | ۶ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | ۹۶۵ | ۲۵ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۳۵۰ | ۰ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۴۴۵ | ۵۰ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۳۰ | ۲۰ |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۴۰ | ۵ |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۷۴ | یکمیلیارد و ۳۳۰ | ۰ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۲۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۷۸۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | ۲ میلیارد و ۳۳۰ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۲ میلیارد و ۸۷۵ | ۱۵ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۰ | یکمیلیارد و ۴۵۰ | ۱۵ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۵۰ | ۲۰ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۵۹۰ | ۱۰ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۶۰ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۳ | یکمیلیارد و ۳۱۰ | ۰ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | یکمیلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۳۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
| هیوندای اکسنت | ۰ | ۲ میلیارد | ۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۵۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۸ میلیارد | ۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۰ میلیارد | ۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۲۰۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۱۰۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۹ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۷۰۰ | ۱۰۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است
